Kiểm định xe nâng-Kiểm xe nâng điện ngồi lái nâng hàng
Kiểm định xe nâng-Kiểm xe nâng điện ngồi lái nâng hàng
Một số xe nâng điện ngồi lái tham khảo :
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
---|---|---|---|
Model | FB25EXG-11 | Số Seri | 817754 |
Loại khung | 2 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 3.000 |
Năm SX | 09/2008 | Càng dài (mm) | 970 |
Loại bánh | Hơi | Phụ tùng khác | |
Số giờ hoạt động | 6059 | Sức nâng (kg) | 2.500 |
Bình điện | 48 V – 935 Ah | Tổng trọng lượng (kg) | 4.470 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
---|---|---|---|
Model | FB25EX-11 | Số Seri | 817388 |
Loại khung | 2 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 4.000 |
Năm SX | 04/2008 | Càng dài (mm) | 1.000 |
Loại bánh | Đặc | Phụ tùng khác | |
Số giờ hoạt động | 8.673 | Sức nâng (kg) | 2.500 |
Bình điện | 48 V – 565 Ah/5Hr | Tổng trọng lượng (kg) | 4.350 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
---|---|---|---|
Model | FB25EX-8 | Số Seri | 810864 |
Loại khung | 2 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 4.000 |
Năm SX | 08/2000 | Càng dài (mm) | 1.000 |
Loại bánh | Đặc | Phụ tùng khác | |
Số giờ hoạt động | 3.033 | Sức nâng (kg) | 2.500 |
Bình điện | 48 V – 565 Ah/5Hr | Tổng trọng lượng (kg) | 4.300 |